過去のニュースリリース
2011年
2010年
2009年
| 2010年02月12日 | 四半期報告書 第78期 第3四半期(平成21年9月1日-平成21年12月31日) |
|---|---|
| 2010年01月29日 | 平成22年3月期 第3四半期決算短信(pdf、206KB) |
| 2010年01月29日 | 平成22年3月期 第3四半期決算の概要(pdf、126KB) |
| 2009年12月08日 | 包括的資本業務提携関係解消に伴う子会社の異動に関するお知らせ(pdf、161KB) |
| 2009年12月01日 | 第78期中間報告書 (pdf、356KB) |
| 2009年11月13日 | 四半期報告書 第78期 第2四半期(平成21年7月1日-平成21年9月30日) |
| 2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期決算短信(pdf、374KB) |
| 2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期決算の概要(pdf、151KB) |
| 2009年09月30日 | 2009年度版アニュアルレポートを掲載しました。 |
| 2009年08月11日 | 四半期報告書 第78期 第1四半期(平成21年4月1日-平成21年6月30日) |
| 2009年07月31日 | 平成22年3月期 第1四半期決算短信(pdf、374KB) |
| 2009年07月31日 | 平成22年3月期 第1四半期決算の概要(pdf、151KB) |
| 2009年06月29日 | 有価証券報告書 第77期(平成20年04月01日-平成21年03月31日) |
| 2009年06月29日 | 事業報告書 第77期(平成20年04月01日-平成21年03月31日) |
| 2009年06月12日 | 「平成21年3月期 決算短信」の一部訂正について |
| 2009年05月11日 | 平成21年3月期 決算短信(pdf、1.6MB) |
| 2009年05月11日 | 平成21年3月期 決算の概要(pdf、100KB) |
| 2009年04月30日 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
2008年
| 2009年02月13日 | 四半期報告書 第77期 第3四半期(平成20年10月1日-平成20年12月31日) |
|---|---|
| 2009年01月30日 | 平成21年3月期 第3四半期決算短信(pdf、530KB) |
| 2009年01月30日 | 平成21年3月期 第3四半期決算メモ(pdf、49KB) |
| 2009年01月30日 | 平成21年3月期 第3四半期決算の概要(pdf、88KB) |
| 2008年11月14日 | 四半期報告書 第77期 第2四半期(平成20年7月1日-平成20年9月30日) |
| 2008年10月30日 | 平成21年3月期 第2四半期決算短信(pdf、516KB) |
| 2008年10月30日 | 平成21年3月期 第2四半期決算メモ(pdf、52KB) |
| 2008年10月30日 | 平成21年3月期 第2四半期決算の概要(pdf、84KB) |
| 2008年10月24日 | 業績予想の修正に関するお知らせ(pdf、74KB) |
| 2008年09月30日 | 2008年度版アニュアルレポートを掲載しました。 |
| 2008年08月12日 | 四半期報告書 第77期 第1四半期(平成20年4月1日-平成20年6月30日) |
| 2008年08月01日 | 平成21年3月期 第1四半期決算短信(pdf、495KB) |
| 2008年08月01日 | 2009年3月期 第1四半期決算の概要(pdf、115KB) |
| 2008年06月30日 | 有価証券報告書 第76期(平成19年04月01日-平成20年03月31日) |
| 2008年05月23日 | ストック・オプション(新株予約権)発行に関するお知らせ(pdf、58KB) |
| 2008年05月23日 | 定款一部変更に関するお知らせ(pdf、30KB) |
| 2008年05月09日 | 平成20年3月期 決算短信(pdf、2.03MB) |
| 2008年05月09日 | 平成20年3月期 決算メモ(pdf、18KB) |
| 2008年05月09日 | 平成20年3月期 決算概要(pdf、27KB) |
| 2008年04月25日 | 平成20年3月期 業績予想の修正に関するお知らせ(pdf、81KB) |
| 2008年04月04日 | 投資有価証券評価損の発生に関するお知らせ(pdf、37KB) |
2007年
| 2008年02月08日 | 平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況(pdf、1.2MB) |
|---|---|
| 2007年12月21日 | 関連会社株式譲渡に伴う業績予想の修正に関するお知らせ(pdf、68KB) |
| 2007年12月12日 | 有価証券報告書 第76期半期(平成19年04月01日-平成19年09月30日) |
| 2007年11月09日 | 平成20年3月期 中間決算短信(pdf、2.1MB) |
| 2007年08月07日 | 平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況(pdf、1.1MB) |
| 2007年06月29日 | 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等について(pdf、30KB) |
| 2007年05月24日 | 平成19年3月期 決算概要(pdf、680KB) |
| 2007年05月11日 | 当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)の導入について(pdf、91KB) |
| 2007年05月11日 | 剰余金の配当に関するお知らせ(pdf、41KB) |
| 2007年05月11日 | 平成19年3月期 決算短信(pdf、1.99MB) |
2006年
| 2007年02月07日 | 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結・個別)(pdf、1.02MB) |
|---|---|
| 2007年02月07日 | 子会社の異動及び業績予想の修正に関するお知らせ(pdf、78KB) |
| 2006年12月13日 | 有価証券報告書 第75期半期(平成18年04月01日-平成18年09月30日) |
| 2006年11月10日 | 平成19年3月期 中間決算短信(連結)(pdf、1.22MB) |
| 2006年11月10日 | 平成19年3月期 個別中間財務諸表の概要(pdf、752KB) |
| 2006年10月24日 | アニュアルレポート2006日本語版を掲載いたしました。 |
| 2006年09月01日 | 一時会計監査人の選任に関するお知らせ(pdf、28KB) |
| 2006年08月07日 | 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結・個別)(pdf、1.06MB) |
| 2006年07月03日 | 会計監査人の異動に関するお知らせ(pdf、26.9KB) |
| 2006年05月12日 | 平成18年3月期 決算短信(連結)(pdf、138KB) |
| 2006年05月12日 | 平成18年3月期 個別財務諸表の概要(pdf、65KB) |
2005年
| 2006年03月17日 | お客様情報の流出に関するお詫びとお知らせ(pdf、10KB) |
|---|---|
| 2006年03月10日 | アルカリ化療法剤「ウラリット-U」、「ウラリット錠」の販売提携終了について(pdf、7.7KB) |
| 2006年02月13日 | 札幌支店移転のお知らせ(pdf、43KB) |
| 2005年12月22日 | 子会社の解散に関するお知らせ(pdf、18KB) |
| 2005年12月22日 | 固定資産の譲渡に関するお知らせ(pdf、19KB) |
| 2005年12月01日 | 健康食品として「温州みかん」「完熟南高梅うめ酢」「いちじく」通信販売にて新発売(pdf、51KB) |
| 2005年11月11日 | 子会社の異動及び業績予想の修正に関するお知らせ(pdf、26KB) |
| 2005年08月30日 | 「PPARδアゴニスト」をベースにした新たな動脈硬化症治療薬開発のため、海外ベンチャー企業とライセンス契約を締結(pdf、100KB) |
| 2005年08月10日 | 日本ケミファが開発したNC-2300(骨粗鬆症治療薬)Velcura Therapeutics, Inc(ベルキュラ・セラピューティックス・インク)とライセンス契約を締結(pdf、168KB) |